POZOR : do 31.03.2025 - zahájen zimní provoz na všech pískovnách (soboty - zavřeno)
AktualityPondělí03.02.2025 POZOR : do 31.03.2025 - zahájen zimní provoz na všech pískovnách (soboty - zavřeno) Na pískovnách otevřeno : 7,00 - 15,30
Otevírací doba
Zimní provoz : 01.12. - 31.03.
Pondělí 07:00 - 15:30
Úterý 07:00 - 15:30
Středa 07:00 - 15:30
Čtvrtek 07:00 - 15:30
Pátek 07:00 - 15:30
Sobota zavřeno
Neděle / svátky ZAVŘENO
platný od 01.02.2025 ( ceny jsou smluvní, změna cen vyhrazena)
Kód odpadu | Název odpadu | CENA bez DPH/t |
DPH 21% |
CENA s DPH/t |
---|---|---|---|---|
170504 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | 174,38 | 36,62 | 211,- |
010409 | Odpadní písek a jíl | 174,38 | 36,62 | 211,- |
101208 | Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva | 228,10 | 47,90 | 276,- |
170101 | Beton do velikosti kusů 50×50 cm | 228,10 | 47,90 | 276,- |
170101 | Beton nad velikost kusů 50×50 cm | 302,48 | 63,52 | 366,- |
170101 | Beton armovaný | 454,55 | 95,46 | 350,- |
170102 | Cihly | 228,10 | 47,90 | 276,- |
170103 | Tašky a keramické výrobky | 228,10 | 47,90 | 276,- |
170107 | Směsi a nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuved.pod č. 17 01 06 do velikosti kusů 50x50cm | 228,10 | 47,90 | 276,- |
170107 | Směsi a nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuved.pod č. 17 01 06 nad velikost 50x50cm | 302,48 | 63,52 | 366,- |
170508 | Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 | 189,26 | 39,74 | 229,- |
Přílohy k návrhu smlouvy ke stažení